Сначала коэффициенты по городам
Города/регионы | Коэффициент для авто | Коэффициент для спецтехники | Москва | 2 | 1,2 | Московская область
| 1,7 | 1 | С-Петербург
| 1,8 | 1 | Ленинградская область, а также города Архангельск, Казань, Кемерово, Копейск, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Сургут, Хабаровск, Челябинск, Ханты-Мансийск, Якутск
| 1,6 | 1 | Города(только сами города) Арзамас, Астрахань, Барнаул, Благовещенск (Амурская область), Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Волжский, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Калининград, Киров (Кировская область), Котлас, Курск, Липецк, Магнитогорск, Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Новороссийск, Новосибирск, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Северодвинск, Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Череповец, Южно-Сахалинск, Ярославль
| 1,3 | 0,8 | Города Абакан, Азов, Александров, Алексин, Альметьевск, Амурск, Анапа, Ангарск, Анжеро-Судженск, Апатиты, Армавир, Арсеньев, Артем, Асбест, Ачинск, Балаково, Балахна, Балашов, Батайск, Белгород, Белебей, Белово, Белогорск, Белорецк, Белореченск, Бердск, Березники, Березовский (Кемеровская область), Березовский (Свердловская область), Бийск, Биробиджан, Благовещенск (Республика Башкортостан), Бор, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Бугульма, Бугуруслан, Буденновск, Бузулук, Буйнакск, Великие Луки, Великий Новгород, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Владикавказ, Волгодонск, Волжск, Вольск, Воркута, Воткинск, Выкса, Вышний Волочек, Вязьма, Геленджик, Георгиевск, Глазов, Горно-Алтайск, Губкин, Гуково, Гусь-Хрустальный, Дербент, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Елабуга, Елец, Ессентуки, Ефремов, Железногорск (Красноярский край), Железногорск (Курская область), Заречный (Пензенская область), Заринск, Зеленогорск (Красноярский край), Зеленодольск, Златоуст, Инта, Искитим, Ишим, Ишимбай, Йошкар-Ола, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск- Шахтинский, Камышин, Канаш, Канск, Каспийск, Кимры, Кинешма, Кирово-Чепецк, Киселевск, Кисловодск, Клинцы, Ковров, Когалым, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснокаменск, Краснокамск, Краснотурьинск, Кропоткин, Крымск, Кстово, Кузнецк, Куйбышев, Кумертау, Кунгур, Курган, Курганинск, Кызыл, Лабинск, Лениногорск, Ленинск-Кузнецкий, Лесной, Лесосибирск, Ливны, Лиски, Лысьва, Магадан, Майкоп, Малгобек, Махачкала, Междуреченск, Мелеуз, Миасс, Минеральные Воды, Минусинск, Михайловка, Михайловск (Ставропольский край), Мичуринск, Мончегорск, Муром, Мценск, Назарово, Назрань, Нальчик, Находка, Невинномысск, Нерюнгри, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижнекамск, Нижний Тагил, Новоалтайск, Новокуйбышевск, Новомосковск, Новотроицк, Новоуральск, Новочебоксарск, Новочеркасск, Новошахтинск, Новый Уренгой, Норильск, Нягань, Обнинск, Озерск (Челябинская область), Октябрьский, Орел, Орск, Осинники, Отрадный, Павлово, Первоуральск, Петрозаводск, Петропавловск- Камчатский, Печора, Полевской, Прокопьевск, Прохладный, Псков, Пятигорск, Ревда, Ржев, Рославль, Россошь, Рубцовск, Рузаевка, Рыбинск, Салават, Сальск, Саранск, Сарапул, Саров, Сатка, Сафоново, Саяногорск, Свободный, Североморск, Северск, Серов, Сибай, Славянск-на-Кубани, Смоленск, Соликамск, Сочи, Спасск-Дальний, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сызрань, Таганрог, Тамбов, Тимашевск, Тихорецк, Тобольск, Троицк (Челябинская область), Туапсе, Туймазы, Тулун, Узловая, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Усть-Илимск, Усть- Кут, Ухта, Хасавюрт, Чайковский, Чапаевск, Чебаркуль, Черемхово, Черкесск, Черногорск, Чистополь, Чита, Чусовой, Шадринск, Шахты, Шелехов, Шуя, Щекино, Элиста, Энгельс, Юрга, Ярцево
| 1 | 0,8 | Республика Адыгея, Республика Коми, Пермский край, Архангельская область (включая Ненецкий автономный округ), Мурманская область
| 0,85 | 0,5 | Карачаево-Черкесская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Вологодская область, Кемеровская область, Костромская область, Тюменская область (включая Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало- Ненецкий автономный округ), Челябинская область
| 0,8 | 0,5 | Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Владимирская область, Ивановская область, Магаданская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Свердловская область
| 0,75 | 0,5 | Республика Алтай, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Красноярский край, Кировская область, Курганская область, Омская область, Оренбургская область, Самарская область, Томская область, Ульяновская область, Ярославская область
| 0,7 | 0,5 | Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Камчатский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Астраханская область, Белгородская область, Иркутская область, Калужская область, Новгородская область, Ростовская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область
| 0,65 | 0,5 | Республика Северная Осетия - Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Приморский край, Амурская область, Брянская область, Волгоградская область, Калининградская область, Липецкая область, Орловская область, Пензенская область, Саратовская область
| 0,6 | 0,5 | Республика Дагестан, Чеченская Республика, Забайкальский край, Воронежская область, Курская область, Псковская область, Смоленская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
| 0,55 | 0,5 | Для населенных пунктов с подчинением указанным в списке городам применяется коэффициент города, которому подчинен населенный пункт, для Байконура коэффициент - 1.
Теперь переходим на личности страхователей
Возраст и стаж водителя транспортного средства | Коэффициент | До 22 лет включительно со стажем вождения до 3 лет включительно
| 1,7 | Более 22 лет со стажем вождения до 3 лет включительно
| 1,5 | До 22 лет включительно со стажем вождения свыше 3 лет
| 1,3 | Более 22 лет со стажем вождения свыше 3 лет
| 1 | Коэффициент за неограниченный круг лиц, управляющих автомобилем - 1,7. При указании в полисе конкретного круга лиц расчет коэффициента осуществляется по максимальному значению.
Теперь собственно об авто, а точнее о лошадиных силах
Мощность двигателя (лошадиных сил) | Коэффициент
| До 50 включительно | 0,6 | Свыше 50 до 70 включительно | 0,9 | Свыше 70 до 100 включительно | 1 | Свыше 100 до 120 включительно | 1,2 | Свыше 120 до 150 включительно | 1,4 | Свыше 150 | 1,6 | Киловатт к лошади - коэффициент 1,35962 (дословно из постановления!)
Тут же напомним действующие базовые ставки ОСАГО
Вид транспортного средства | Ставка | Мотоциклы | 1215 руб | Легковые автомобили до 3,5 тонн физические лица юридические лица
| 1980 руб 2375 руб | Легковые автомобили (категории "B"), используемые в качестве такси
| 2965 руб | Прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам, к мотоциклам и мотороллерам | 395 руб | Грузовые автомобили (категории "C"): с максимальной массой 16 тонн и менее с максимальной массой более 16 тонн | 2025 руб 3240 руб
| Прицепы к грузовым автомобилям, полуприцепы, прицепы-роспуски | 810 руб | Автобусы (категории "D"): с числом пассажирских мест до 20 включительно с числом пассажирских мест более 20
| 1620 руб 2025 руб
| Автобусы (категории "D"), используемые в качестве такси
| 2965 руб
| Троллейбусы | 1620 руб | Трамваи | 1010 руб | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины | 1215 руб | Прицепы к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам | 305 руб |
[/info]
Вопреки принципам форума не удержусь от комментариев. Система ОСАГО - это верх "путинского" законотворческого кретинизма! Дурацкее закон, наверное, только о пчеловодстве. Градация базовых тарифов, разнесение по регионам напоминает бред сумасшедшего! Например, "благополучная" Пензенская область. Да просто транспортный поток временно идет по "казанскому" направлению из-за затянувшегося ремонта плотины в Жигулевске. А так, там просто жуткие аварии на дорогах всегда были, причем именно с участием местного населения. Или другие "зеленые" регионы (судя по коэффициенту. Та же Татария -край непуганных идиотов (на дорогах имеется в виду) и аварий со смертельными исходами и тяжелыми повреждениями там тьма тьмущая. Или вот базовые тарифы - автобус и автобус, используемый в качестве такси. Какая к чертовой бабушке разница??? Вместо того, чтобы отобирать лицензии у "хачикомобилей" и их хозяев наши кретины от Минфина делают аж 5 градаций для общественного транспорта (включая малое такси)! Есть вопросы и к коэффициентам по мощности. Почему до сих пор в нашей стране неведом показатель удельная мощность? Если джип массой в 2 тонны имеет двигатель 220 л.с., то он не опаснее Фольксагена Поло с мотором под 150 л.с., а платить обязан больше и причем значительно! У нас и транспортный налог через то же место платится, потому что в Минфине традиционно сидят одни буквари, которые от жизни оторваны настолько, что порою не знают элементарных вещей. И самое плохое в этой теме, что со следующего года планируют поднять базовые ставки, так что держитесь! И чтоб ОСАГО Вам не пригодилось!
Если народ захочет, то сделаем свой калькулятор ОСАГО, пока что можете воспользоваться внешними: Калькулятор |